Die Voraussetzung für diesen Prozeß ist ein vorliegendes reales Modell. Je nach Form, Materialeigenschaften und Vorgaben muß ein geeignetes Verfahren gewählt und die Digitalisierung durchgeführt werden.
größere Bereiche (Flächen) können schnell erfaßt werden
jede Technologie weist prinzipbedingte Nachteile auf
Nullserien-Modell (geeignete Oberfläche erforderlich)
Material-Modell (geeignete Oberfläche erforderlich)
Maß-Modell (geeignete Oberfläche erforderlich)
Proportions-Modell (geeignete Oberfläche erforderlich)
(Noch nicht definiert. Siehe Beispiel 3D-CAD)
REPLICA, REVERSA, ModelMaker (3dscanners) | http://www.3dscanners.com |
Hyscan 45 (Hymarc) | http://www.hymarc.com/ |
VideoSculpture (Kreon) | http://www.kreon.com |
DIGIBOT (Digibotics) | http://www.digibotics.com/ |
SURVEYOR RE-* (Laser Design) | http://www.laserdesign.com/ |
WB4, Model-15, 3030RGB/HIREZ/MM (Cyberware) | http://www.cyberware.com/ |
CyLan 3D (INTECU) | http://www.intecu.de/ |
kolibri (IOF Jena) | http://www.iof.fhg.de/german/aufgaben/A2/kalibri.html |
Virtuoso (Visual Interface) | http://www.visint.com/ |
optoCAM, optoTOP (Breuckmann) | http://www.breuckmann.com/ |
COMET (Steinbichler) | http://www.steinbichler.com/ |
Tri Top, ATOS (Capture3d, GOM) | http://www.capture3d.com/, http://www.gom-online.de |
(TECMATH) | http://www.tecmath.de/ |
Fragen und Kommentare bitte an: pkg@tenbusch.info